経理代行料金表
楽々プラン
記帳とは事業を営む上で欠くことができない、日々の入出金の管理、帳簿付けのことです。
決算処理を行う上で大切な記帳入力を代行します。
証憑及び伝票類を当センターにて用意する所定のファイルに同封して郵送頂くプランです。
所定ファイルを使用せずに郵送されたい場合は、別途+\3,000(税別)にて承ります。
仕訳数 | 月額費用 |
---|
20仕訳まで | ¥770 |
---|
40仕訳まで | ¥1,980 |
---|
60仕訳まで | ¥3,980 |
---|
80仕訳まで | ¥5,980 |
---|
100仕訳まで | ¥7,980 |
---|
120仕訳まで | ¥9,980 |
---|
140仕訳まで | ¥11,980 |
---|
160仕訳まで | ¥13,980 |
---|
180仕訳まで | ¥15,980 |
---|
200仕訳まで | ¥17,980 |
---|
220仕訳まで | ¥19,980 |
---|
240仕訳まで | ¥21,980 |
---|
260仕訳まで | ¥23,980 |
---|
280仕訳まで | ¥25,980 |
---|
300仕訳まで | ¥27,980 |
---|
300仕訳超 | 100仕訳増加ごとに +¥7,980/月 |
---|
証憑整理
仕訳数 | 月額費用 |
---|
20仕訳まで | ¥770 |
---|
40仕訳まで | ¥1,980 |
---|
60仕訳まで | ¥3,980 |
---|
80仕訳まで | ¥5,980 |
---|
100仕訳まで | ¥7,980 |
---|
120仕訳まで | ¥9,980 |
---|
140仕訳まで | ¥11,980 |
---|
160仕訳まで | ¥13,980 |
---|
180仕訳まで | ¥15,980 |
---|
200仕訳まで | ¥17,980 |
---|
220仕訳まで | ¥19,980 |
---|
240仕訳まで | ¥21,980 |
---|
260仕訳まで | ¥23,980 |
---|
280仕訳まで | ¥25,980 |
---|
300仕訳まで | ¥27,980 |
---|
300仕訳超 | 100仕訳増加ごとに +¥7,980/月 |
---|
記帳オプション
発生主義オプション | 無料 | 年度内の処理も発生主義で行うサービスです。 |
月次特急オプション | 楽々プラン該当クラスより5割増し | 通常20営業日で納品しますが、最短で5営業日で対応するサービスです。 |
月次超特急オプション | ¥20,000~/月 | 通常20営業日で納品しますが、最短で0営業日で対応するサービスです。 |
部門別・製造原価オプション | 楽々プラン該当クラスより各々2割増し | 損益を1本で算出するのではなく、部門別・製造別ごとに各々分けて算出します。 |
月次減価償却オプション | ¥3,000~/月 | 減価償却費の計上を月次で行うサービスです。 |
月次棚卸オプション | ¥1,000~/月 | 棚卸の計上を月次で行うサービスです。 |
月次レポートオプション | ¥1,000/月 | 別途書面またはデータにてレポートを追加納品するサービスです。 |
B 振込・支払い代行
ネットバンキング | 10件まで | ¥980 / 件 |
以降1件ごと | ¥480 / 件 |
ネットバンキング以外 | 源泉徴税、法人税、消費税の支払い代行 | ¥1,200 |
住民税やその他税金の支払い代行 | ¥2,000 |
C 請求代行
基本料金 | 10件まで | ¥9,800 |
以降1件ごと | ¥480 / 件 |
郵送代行 | | ¥180 / 件 |
給与計算 | 基本料金 | ¥8,000 / 月 |
固定給 | ¥500 / 月 |
変動給(弊社フォーム利用の場合) | ¥900 / 月 |
変動給(お客様フォーム利用の場合) | ¥1200 / 月 |
勤怠集計あり | ¥+200 / 月 |
賞与計算 | | ¥900 / 人 |
住民税更新処理 | ¥150 / 人 | 6月単月作業になります。 |
法定調書申告書作成 給報仕分/発送 | ¥1,000 / 人 | 12月、1月作業になります。 |
算定・月変処理 | ¥500 / 人 | 7月単月作業になります。 |
源泉所得税納付書作成 | ¥5,000 | 基本的に毎月作業になります。 |
労働保険申告書の作成 | ¥20,000 | 6月単月作業になります。 |
明細配信 | ¥80/人 | 毎月作業になります。 |
E 年末調整代行
基本料金 | | ¥20,000 |
計算料金 | ~5名様 | ¥0 |
6人目以降 | ¥1,500 / 人 |
F 税務顧問・決算申告
社長様には本業に専念していただき、会計・経理はお任せください。
会計・経理の視点から、財務分析や今後の経営計画の作成、資金調達なども行います。
会計期間における収入、支出などを計算し、年間の損益を確定させ会社の財務状態を示す決算書を作成します。
その後、税務申告書を作成し、税務署や地方行政等に提出します。
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス |
売上1,000万円未満 | 売上1,000万円以上 | 売上3,000万円以上 | 売上5,000万円以上 |
税務顧問 | ¥17,000 / 月 | ¥19,000 / 月 | ¥25,000 / 月 | 別途お見積り |
決算 申告 | 法人 | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥180,000 |
個人 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥140,000 |
※消費税申告がある場合は別途¥+30,000(税別)となります。